| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | MIROC |
| Orzecznictwo: | ISO |
| Numer modelu: | SD12 |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | $3900 |
| Szczegóły pakowania: | drewniane skrzynie |
| Czas dostawy: | 20-30 |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 3000 |
| Nr modelu: | SD12 | Proces produkcyjny: | Kucie |
|---|---|---|---|
| Tworzywo: | Stal ze stopu | Kształt twarzy: | Płaskie, wklęsłe, wypukłe |
| Kształt przycisku: | Balistyczne, kuliste, półbalistyczne | Cholewka: | SD12 |
| Aplikacja: | Górnictwo, kamieniołomy, wiercenie studni, fundacja | Formacja skalna: | Wapień, granit, bazalt itp |
| Kolor: | na żądanie | Stan: | 100% nowy |
| Podkreślić: | 12 cali wiertarka DTH,Wydobycie Dth Button Bit,Wielkie otwory wiertnicze |
||
Profesjonalne wiertarki 12-calowe DTH (Down-The-Hole) zaprojektowane do wiercenia od 305 do 500 mm w wymagających środowiskach górniczych i budowlanych.
Nasze 12-calowe wiertarki DTH zapewniają stałą szybkość penetracji nawet w głębokich dziurach.zapewnienie efektywnej fragmentacji skał na długich długościach odwiertów.
| Typ twarzy | Najlepsze warunki w skałach | Kluczowa korzyść |
|---|---|---|
| Płaska twarz | Wszystkie warunki, zwłaszcza skały z pęknięciami/pęknięciami i zmieniające się formacje | Niezawodny, alternatywny projekt |
| Wylotowe | Wszystkie warunki, zwłaszcza wiercenie głębokich dołków | Odwrócony pilot poprawia ustawienie otworu |
| Wypukłe | Wszystkie warunki, zwłaszcza twarde skały ścierne | Równoważy szybkie wiercenie z długą żywotnością |
| Forma głowy | Średnica głowy (mm) | Długość szynki (mm) | Włóczno | Otwory na przybrzeżu | Rodzaj przycisku | Przyciski gabarytowe | Przyciski przednie | Masę (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia wypukła-wypukła | 305 | 470 | 8 | 3 | Sferyczna | 15XΦ20 | 27XΦ18+8XΦ16 | 146.5 |
| Powierzchnia wypukła-wypukła | 311 | 470 | 8 | 3 | Sferyczna | 15XΦ20 | 27XΦ18+8XΦ16 | 147 |
| Powierzchnia wypukła-wypukła | 325 | 470 | 8 | 3 | Sferyczna | 15XΦ20 | 27XΦ18+9XΦ16 | 156 |
| Powierzchnia wypukła-wypukła | 350 | 470 | 8 | 4 | Sferyczna | 16XΦ20 | 32XΦ18+13XΦ16 | 166 |
| Powierzchnia wypukła-wypukła | 381 | 470 | 8 | 4 | Sferyczna | 16XΦ20 | 36XΦ18+18XΦ16 | 184 |
| Powierzchnia wypukła-wypukła | 400 | 470 | 8 | 4 | Sferyczna | 16XΦ20 | 40XΦ18+28XΦ16 | 199 |
| Powierzchnia wypukła-wypukła | 445 | 470 | 8 | 4 | Sferyczna | 20XΦ20 | 48XΦ18+25XΦ16 | 237.5 |
| Powierzchnia wypukła-wypukła | 500 | 470 | 8 | 4 | Sferyczna | 24XΦ20 | 90XΦ18 | 293 |
Osoba kontaktowa: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988