| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | MIROC |
| Orzecznictwo: | ISO |
| Numer modelu: | T38 |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | $60.00 |
| Szczegóły pakowania: | drewniane skrzynie |
| Czas dostawy: | 20-30 |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 3000 |
| Nazwa produktu: | Wiertło do kamienia z guzikiem | Funkcja: | Wysoka prędkość wiercenia |
|---|---|---|---|
| Kształt węglika: | Kopuła balistyczna, półbalistyczna | Typ twarzy: | Płaski, jednostronny, opadający środek |
| Zastosowanie: | Górnictwo i wiercenie w kamieniołomach | uszczelka: | drewniane skrzynie |
| Podkreślić: | T38 karburowy przycisk,Wiertło do wiertarki skały o szerokości 64 mm,Biutony z węglika jednowarstwowego do wydobycia |
||
Wiertło z gwintem T38 zapewnia wyjątkową odporność na zużycie w średnio-twardych do twardych i ściernych formacjach skalnych. Zaprojektowane z wysokiej jakości kulistych wierteł węglikowych, to narzędzie wiertnicze zapewnia silną odporność na pękanie węglika, co zapewnia niezawodną wydajność w trudnych warunkach.
| Typ | Specyfikacja / Słowo kluczowe |
|---|---|
| Typ gwintu | T38 |
| Średnica | 64mm, 70mm, 76mm, 89mm |
| Typ wiertła | Wiertło z gwintem, Wiertło jednostronne, Wiertło węglikowe |
| Zastosowanie | Wiertło do skał, Wiertło górnicze, Wiertło do materiałów wybuchowych, Wiertło do kamieniołomów |
| Typ narzędzia | Wiertło młotkowe górne, Wiertło do skał |
| Materiał | Wiertło z wysokiego manganu, Wiertło kute |
| Wydajność | Wiertło odporne na zużycie, Wiertło wysokowydajne, Wiertło wysokowydajne, Trwałe wiertło |
| Personalizacja | Konfigurowalne wiertło OEM |
| Średnica | Wiertła i rozmiar (mm) | Otwór płuczący | Waga (kg) |
|---|---|---|---|
| 64mm (2 1/2") | 3×11 | 3 | 1.8 |
| 64mm (2 1/2") | 4×10 | 2 | 1.6 |
| 64mm (2 1/2") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.7 |
| 70mm (2 3/4") | 4×11 | 2 | 1.9 |
| 70mm (2 3/4") | 4×10, 1×10 | 4 | 1.9 |
| 70mm (2 3/4") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.8 |
| 76mm (3") | 4×11 | 2 | 2.4 |
| 76mm (3") | 5×11 | 2, 1 | 2.4 |
| 76mm (3") | 3×11, 1×11 | 3, 1 | 2.6 |
| 76mm (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 |
| 76mm (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 |
| 89mm (3 1/2") | 4×13 | 2 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 5×13 | 2 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 6×11 | 2 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 3×11, 2×11 | 3, 1 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 4×11, 1×11 | 4 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 4×13, 1×13 | 4 | 3.3 |
Osoba kontaktowa: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988