| Nazwa handlowa: | MIROC |
| Orzecznictwo: | ISO |
| Numer modelu: | 4°, 6°, 7°, 11°, 12° |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | 8.5 |
| Czas dostawy: | 20-30 |
| Możliwość Supply: | 3000 |
| Szereg: | Bit guzikowy stożkowy | Korzyść: | Wysoka efektywność |
|---|---|---|---|
| Jakość: | Wysoka jakość | Kolor: | Wymagania klienta |
| Aplikacja: | Wiercenie węgla | Stosowanie: | Wiercenie małych otworów |
Stożkowa konstrukcja umożliwia wymianę wiertła bez wymiany pręta wiertniczego
Wiertło stożkowe typu krzyżowego jest preferowane do minimalizacji odchylenia otworu przy wierceniu małych otworów
Mniejszy kąt stożka zapobiega obracaniu się wiertła (wpływa na wskaźnik "knock-off")
Nadaje się do drążenia i tunelowania
| Parametr | Szczegóły |
|---|---|
| Stopień stożka | 4°, 6°, 7°, 11°, 12° |
| Średnica | 26mm – 41mm (1" – 1 3/5") |
| Typ wiertła | Wiertło dłutowe, Wiertło z przyciskiem, Wiertło krzyżowe |
| Kształt wkładki węglikowej | Sferyczny, Balistyczny |
| Konstrukcja spódnicy wiertła z przyciskiem | Krótka spódnica, Długa spódnica |
| Podtypy wierteł dłutowych | Standardowe dłuto, Skośne kanały odprowadzające urobek, Płaskie kanały odprowadzające urobek, Skośne płaskie kanały odprowadzające urobek |
| Materiał | Pręt ze stali stopowej o wysokiej wytrzymałości + węglik wolframu |
| Kolor | Zielony, Niebieski, Złoty, Czarny (lub na zamówienie) |
Wiercenie małych otworów w skałach
Dostępne niestandardowe projekty do specyficznych zastosowań
| Narzędzia do wiercenia małych otworów | Stopień stożka | Liczba przycisków | Średnica wiertła (mm) | Spódnica | Waga (kg) |
| Stożkowe | 4 | 32-42 | Krótka spódnica | 0.24-0.43 | |
| 6 | 34 | Krótka spódnica | 0.29 | ||
| 7° | 7 | 32-42 | Krótka spódnica | 0.26-0.43 | |
| 7 | 32-41 | Długa spódnica | 0.30-0.42 | ||
| 4 | 32-40 | Krótka spódnica | 0.24-0.40 | ||
| 11° | 5 | 38-40 | Krótka spódnica | 0.39-0.40 | |
| 6 | 33-36 | Krótka spódnica | 0.25-0.36 | ||
| 7 | 32-41 | Krótka spódnica | 0.24-0.41 | ||
| 7 | 32-41 | Długa spódnica | 0.30-0.42 | ||
| 8 | 33-35 | Długa spódnica | 0.31-0.35 | ||
| 12° | 4 | 28-30 | Krótka spódnica | 0.20-0.22 | |
| 5 | 28-30 | Krótka spódnica | 0.20-0.22 | ||
| 6 | 30-38 | Krótka spódnica | 0.22-0.40 | ||
| 7 | 32-38 | Krótka spódnica | 0.24-0.40 | ||
| 7 | 32-41 | Długa spódnica | 0.30-0.42 | ||
| 8 | 33-35 | Długa spódnica | 0.31-0.35 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988