| Średnica: | Dostosowane | Typ adaptera trzpienia: | Typ maszyny Sprzęt wiertniczy |
|---|---|---|---|
| Używać: | wiercenie kopalni/kamieniołomów/tuneli | Formacja skalna: | Wszystkie rodzaje |
| Standard: | Kobieta/mężczyzna | Kolor: | Akceptuj dostosowane |
| Aplikacja: | Górnictwo / wiercenie DTH / Tunelowanie / Kamieniołom / Wiercenie | Korzyść: | Wysoka wydajność |
| Podkreślić: | HL200-R32-351mm Shank Adapter,Mining Hard Rock Drill Shank Adapter,Customized Diameter Rock Drill Adapter |
||
The shank adapter is a rock drilling tool used to connect the rock drill and drill rod, primarily used in quarries, mines, and construction sites. Our shank adapters are compatible with internationally renowned drilling equipment from companies like Atlas Copco, Sandvik, and Furukawa.
| Line | Manufacturer | Drifter | Length (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| R32 | Furukawa | HD120/200, M120 | 349.3 | 3.12 |
| R32 | Gardner-Denver | PR123, PR133 | 349.3 | 3.12 |
| R32 | Ingersoll Rand | Evl130, VL120/140 | 349.3 | 3.12 |
| R38 | Atlas Copco | BBE 51/52/57 | 448 | 4.9 |
| R38 | Furukawa | HD120/200, M120 | 349.3 | 3.26 |
| R38 | Ingersoll Rand | Evl130, VL120/140 | 349.3 | 3.26 |
| R38 | Joy | VCR260/360 | 390.5 | 3.6 |
| R38 | Montabert | H100 | 448 | 4.9 |
| R38 | Tamrock | HL844 | 448 | 4.9 |
| R38 | Tamrock | L600/750 | 349.3 | 3.26 |
| T38 | Atlas Copco | BBE56/57 | 530.4 | 5.5 |
| T38 | Atlas Copco | COP1036/1038 | 590 | 5 |
| T38 | Furukawa | HD120/200, M120 | 349.3 | 3.4 |
| T38 | Furukawa | PD200 | 484 | 3.6 |
| T38 | Gardner-Denver | HPR1H(12 spline) | 725 | 6.8 |
| T38 | Gardner-Denver | PR123/133/55 | 349.3 | 3.4 |
| T38 | Ingersoll Rand | EVL130 | 349.3 | 3.4 |
| T38 | Ingersoll Rand | HC80RP(shot) | 669 | 7.9 |
| T38 | Ingersoll Rand | VL120/140 | 349.3 | 3.4 |
| T38 | Joy | VCR260/360 | 390.5 | 3.6 |
| T38 | Montabert | HC80 | 591 | 6.68 |
| T38 | Montabert | HC80RP(shot) | 669 | 7.9 |
| T38 | Montabert | HC80RP(long) | 771 | 8.5 |
| T38 | Tamrock | HL438/538/844 | 495 | 3.6 |
| T38 | Tamrock | L600/750 | 349.3 | 3.4 |
| T45 | Atlas Copco | BBE56/57/57-01 | 530.4 | 5.7 |
| T45 | Atlas Copco | COP1036/1038/1238ME | 590 | 5 |
| T45 | Furukawa | HD120/200, M120 | 349.3 | 3.6 |
| T45 | Gardner-Denver | HPR1H 12 spline | 725 | 5.7 |
| T45 | Gardner-Denver | PR132 | 349.3 | 5 |
| T45 | Gardner-Denver | PR66 | 558.8 | 3.6 |
| T45 | Ingersoll Rand | EVL130,VL140 | 349.5 | 5 |
| T45 | Ingersoll Rand | EVL130,VL120/140 | 558.8 | 3.6 |
| T45 | Ingersoll Rand | VL671 with 3/4" tube | 349.5 | 5.9 |
| T45 | Ingersoll Rand | VL671 with 9/16" tube | 533.4 | 6 |
Osoba kontaktowa: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988