| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | MIROC |
| Orzecznictwo: | ISO |
| Numer modelu: | 12° 41 mm |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Czas dostawy: | 20-30 |
| Możliwość Supply: | 3000 |
| Długość: | Długość króćca | Tworzywo: | Węglanki ze stopu stali i wolframu |
|---|---|---|---|
| Obowiązujące branże: | Wydobywanie, wiercenie małych otworów, górnictwo | Stożek: | Stopień 6/7/11/12 |
| Kąt: | 15°, 35° | Kształt przycisku: | Sferyczny/balistyczny |
| Klasa rockowa: | Miękkie, średnie i twarde | Praca: | Dłuższa żywotność i niższe koszty wiercenia |
| Podkreślić: | 12° 41mm wiertarka skalna,wykładowe przyciski w styku,wysokiej jakości narzędzie do wiercenia w skale |
||
KSQ jest chińskim liderem w produkcji wierceń do wiercenia w skale.Mamy bogate doświadczenie w badaniach i produkcji wysokiej jakości produktówNasze produkty są sprzedawane na całym świecie i zyskały znaczne zaufanie i pochwałę od klientów.
Średnica przycisku w kształcie koniu:28mm, 30mm, 32mm, 34mm, 36mm, 38mm, 40mm itp.
Stopień przycisku przycisku:7°, 11°, 12° itp.
| Narzędzia wiertnicze wsteczne Rodzaje | Średnica (mm) | kąt spadku (stopień) | Sukienka | Masę (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Pozostałe, o masie przekraczającej 10 kg | 20-60 mm | 4°, 6°, 7°, 11°, 12° | Normalne, długość | 0.15 - 0.45 |
| Pozostałe, o masie przekraczającej 10 kg | 32-60 mm | Normalne, długość | 0.18 do 0.7 | |
| Zęby przyciskowe | 30-55 mm | Normalne, długość | 0.2 - 0.5 |
| Numer części | Średnica kawałka (mm) | Średnica kawałka (calowaty) | Przednie przyciski (nr x mm) | Przesunięcia (nr x mm) | Kąt | Przednie otwory spłukiwania | Otwory ściekowe | Masę (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4148300271 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 |
| 4148300272 | 32 | 1 1/4 | 2x7 | 5x7 | 35° | 1 | 1 | 0.3 |
| 4148300273 | 33 | 1 2/7 | 2x7 | 5x7 | 35° | 1 | 1 | 0.31 |
| 4148300274 | 33 | 1 2/7 | 2x7 | 6x7 | 40° | 2 | 1 | 0.31 |
| 4148300275 | 35 | 1 3/8 | 2x7 | 6x7 | 40° | 2 | 1 | 0.35 |
| 4148300276 | 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 |
| 4148300277 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.42 |
| 4148300278 | 35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.38 |
| 4148300279 | 36 | 1 3/7 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.39 |
| 4148300280 | 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 |
| 4148300281 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.42 |
Osoba kontaktowa: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988