| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | MIROC by KSQ |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | 11 stopni |
| Minimalne zamówienie: | 10 |
|---|---|
| Cena: | USD$2-$10 |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe lub drewniane Box |
| Czas dostawy: | 15-20 dni |
| Zasady płatności: | T / T lub L / C, D / A, D / P, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 20000 sztuk miesięcznie |
| Nazwa produktu: | Wiertła stożkowe | Typ procesu: | Kucie |
|---|---|---|---|
| Materiał: | Węglik wolframu | typ aplikacji: | Wiercenie małych otworów |
| Kolor: | Zielony lub Dostosuj | guziki: | 3~9 |
| Podkreślić: | przemysłowe wiertła,Wiertła do frezowania |
||
Górnicze wiertła stożkowe z węglika wolframu o długości 11 stopni lub krótkiej spódnicy
Opis
Nasze wiertła stożkowe są wykonane z wysokiej jakości pręta ze stali stopowej i węglików wolframu.Dzięki obróbce cieplnej nasze narzędzia wiertnicze są wystarczająco wytrzymałe, aby sprostać wymaganiom wiercenia skał i mają najmniejsze straty energii podczas wiercenia skał.Poza tym możemy zaprojektować niestandardowe wiertła stożkowe do różnych środowisk wiercenia, mające zastosowanie do wiercenia miękkiej skały, luźnej, średniej skały i twardej skały.
Każde z wierteł do skał jest produkowane w różnych rozmiarach i konstrukcjach, aby zoptymalizować ich zastosowanie w szerszym zakresie warunków wiercenia skał i odpowiadać różnym wymaganiom pracy.
Aby zapewnić normalną żywotność, wiertła stożkowe muszą być dobrze dopasowane do żerdzi stożkowych, stopień zbieżności musi być taki sam między wiertłami stożkowymi i żerdziami stożkowymi.
-Zalety:
Pręty nawęglane zapewniają najlepszą w swojej klasie żywotność przy zwiększonej wydajności.
Stożkowe bity guzikowe zapewniają dodatkową odporność na zużycie, co oznacza niższe koszty.
Szeroki asortyment i OEM ułatwiają dopasowanie do potrzeb.
Jakość produktu zapewnia pełną kontrolę nad zadaniami produkcyjnymi.
Specyfikacja
| Kod produktu i krótki opis | Kąt |
Płukanie z przodu Otwory |
Płukanie boczne Otwory |
Waga (kg) |
| BL732-11D-22, końcówka stożkowa 11°, długa spódnica | 35° | 1 | 1 | 0,3 |
| BL733-11D-22, końcówka stożkowa 11°, długa spódnica | 35° | 1 | 1 | 0,31 |
| BL833-11D-22, końcówka stożkowa 11°, długa spódnica | 40° | 1 | 1 | 0,31 |
| BL835-11D-22, końcówka stożkowa 11°, długa spódnica | 40° | 1 | 1 | 0,35 |
| BL738-11D-22, końcówka stożkowa 11°, długa spódnica | 35° | 1 | 1 | 0,41 |
| BL741-11D-22, końcówka stożkowa 11°, długa spódnica | 35° | 1 | 1 | 0,42 |
| BL735-11D-25, końcówka stożkowa 11°, długa spódnica | 35° | 1 | 1 | 0,38 |
| BL736-11D-25, końcówka stożkowa 11°, długa spódnica | 35° | 1 | 1 | 0,39 |
| BL738-11D-25, końcówka stożkowa 11°, długa spódnica | 35° | 1 | 1 | 0,41 |
| BL741-11D-25, końcówka stożkowa 11°, długa spódnica | 35° | 1 | 1 | 0,42 |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988