| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | MIROC |
| Orzecznictwo: | ISO |
| Numer modelu: | Końcówka stożkowa 11 stopni |
| Minimalne zamówienie: | 50 szt |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Karton, drewniane pudełka lub niestandardowe |
| Czas dostawy: | 15-20 dni |
| Możliwość Supply: | 20000 szt. Na miesiąc |
| Materiał: | Stal stopowa z przyciskami TC | Średnica: | 32 mm, 36 mm, 38 mm, 40 mm, 41 mm |
|---|---|---|---|
| guziki: | 4, 5, 6, 7, 8 przycisków | Spódnica: | Normalny lub długi |
| Płukanie Otworów: | 2 lub 3 otwory | Stopień stożka: | 4, 7, 11, 12 stopni |
| Kształt przycisku: | balistyczny, kulisty, stożkowy | Rozmiar cholewki: | H19, H22, H25 |
| Kolor: | Zielony, Czarny lub inne | Uszczelka: | Drewniane skrzynki |
| Podkreślić: | 11-stopniowy stożkowy bit guzikowy,stożkowy przycisk do wiercenia w kamieniu,węglikowe bity guzikowe 11 stopni |
||
11-stopniowa stożkowa końcówka z węglika wolframu do wiercenia małych otworów
Wiertło stożkowe, jako małe wiertło do otworów, jest używane do wiertarki pneumatycznej lub ręcznej wiertarki udarowej w kamieniołomach i górnictwie.
Wo średnicy od 32 mm do 65 mm są szeroko stosowane w górnictwie i wydobywaniu, z kombinacją dobrze odporne na zużycie i uderzenia guziki z węglików spiekanych oraz stal o wysokiej wytrzymałości, iCechuje się większą wydajnością jazdy, długą żywotnością, lepszym odprowadzaniem proszku i łatwiejszym wbijaniem.
Specyfikacje
| Końcówka stożkowa 11° | Bit Dia. | Przyciski i rozmiar (mm) | Otwór do płukania | Waga | Kod produktu | |||
| mm | cal | Przód | Miernik | Przód | Bok | kg | ||
| Guzik, krótka spódniczka BS5XX |
38 | 1 1/2 | 2x8 | 3x9 | 1 | 1 | 0,39 | BS538-11D-22 |
| 40 | 1 4/7 | 2x8 | 3x9 | 1 | 1 | 0,4 | BS540-11D-22-1 | |
| 40 | 1 4/7 | 2x9 | 3x9 | 1 | 2 | 0,4 | BS540-11D-22-2 | |
| Guzik, krótka spódniczka BS6XX |
33 | 1 2/7 | 2x7 | 4x7 | 1 | 1 | 0,25 | BS633-11D-22 |
| 34 | 1 1/3 | 2x7 | 4x7 | 1 | 1 | 0,29 | BS634-11D-22 | |
| 36 | 1 3/7 | 2x7 | 4x7 | 1 | 1 | 0,36 | BS636-11D-22 | |
| Guzik, krótka spódniczka BS7XX |
32 | 1 1/4 | 2x7 | 5x7 | 1 | 1 | 0,24 | BS732-11D-22 |
| 35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x7 | 1 | 1 | 0,33 | BS735-11D-22-1 | |
| 35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x8 | 1 | 1 | 0,33 | BS735-11D-22-2 | |
| 36 | 1 3/7 | 2x7 | 5x8 | 1 | 1 | 0,36 | BS736-11D-22 | |
| 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x8 | 1 | 1 | 0,39 | BS738-11D-22-1 | |
| 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 1 | 1 | 0,39 | BS738-11D-22-2 | |
| 40 | 1 4/7 | 2x7 | 5x9 | 1 | 1 | 0,4 | BS740-11D-22-1 | |
| 40 | 1 4/7 | 2x8 | 5x9 | 1 | 1 | 0,4 | BS740-11D-22-2 | |
| 41 | 1 5/8 | 2x7 | 5x9 | 1 | 1 | 0,41 | BS741-11D-22 | |
| Guzik, długa spódnica BL7XX |
32 | 1 1/4 | 2x7 | 5x7 | 1 | 1 | 0,3 | BL732-11D-22 |
| 33 | 1 2/7 | 2x7 | 5x7 | 1 | 1 | 0,31 | BL733-11D-22 | |
| 35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x9 | 1 | 1 | 0,38 | BL735-11D-25 | |
| 36 | 1 3/7 | 2x7 | 5x9 | 1 | 1 | 0,39 | BL736-11D-25 | |
| 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 1 | 1 | 0,41 | BL738-11D-22 | |
| 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 1 | 1 | 0,41 | BL738-11D-25 | |
| 41 | 1 5/8 | 2x7 | 5x9 | 1 | 1 | 0,42 | BL741-11D-22 | |
| 41 | 1 5/8 | 2x7 | 5x9 | 1 | 1 | 0,42 | BL741-11D-25 | |
| Guzik, długa spódnica BL8XX |
33 | 1 2/7 | 2x7 | 6x7 | 1 | 1 | 0,31 | BL833-11D-22 |
| 35 | 1 3/8 | 2x7 | 6x7 | 1 | 1 | 0,35 | BL835-11D-22 | |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988