| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | MIROC |
| Orzecznictwo: | ISO, API |
| Numer modelu: | M422 |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe lub dostosowane |
| Czas dostawy: | 15-20 dni |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk na miesiąc |
| Materiał: | Korpus Matrix i frezy PDC | Podanie: | Energetyka i Górnictwo |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Wiertło PDC | Typ przetwarzania: | Kucie |
| Rozmiar bitu: | 8 cali do 12 1/4 cala | Błoto ostrzy: | 4 do 6 ostrzy |
| Chwyt API: | 4 1/2, 6 5/8 Reg | Rozmiar masła: | 16mm, 19mm |
| Podkreślić: | Wiertło Matrix Body PDC,6-ostrzowe wiertło PDC,4-ostrzowe wiertło PDC |
||
Opis
Bity korpusu Matrix są wytwarzane w procesie formowania.W formie umieszcza się węglik wolframu i materiały wiążące.Forma zostaje umieszczona w piecu na określony czas, a materiały są schładzane do określonej temperatury.Forma później ostygła i pękła w celu usunięcia niedokończonego kawałka matrycy.
Specyfikacje
Kod IADC: M422
| Parametry projektowe | Parametry operacyjne | ||||||||
| Rozmiar (w) | Całkowita długość (mm) | Długość przyrządu (mm) | Dysza | Waga netto (kg) | Liczba ostrzy | Chwyt API (w) | WOB(kn) | RPM | Przepływ (l/s) |
| 8 | 425 | 55 | 4R | 50 | 4 | 4 1/2 REG | 15-85 | 90-360 | 28-40 |
| 8 1/2 | 425 | 55 | 4R | 54 | 4 | 4 1/2 REG | 20-90 | 90-360 | 32-44 |
| 9 | 480 | 65 | 4R | 66 | 4 | 4 1/2 REG | 20-105 | 90-360 | 34-46 |
| 9 1/2 | 480 | 65 | 5R | 72 | 4 | 6 5/8 REG | 22-110 | 90-280 | 38-50 |
Kod IADC: M522
| Parametry projektowe | Parametry operacyjne | ||||||||
| Rozmiar (w) | Całkowita długość (mm) | Długość przyrządu (mm) | Dysza | Waga netto (kg) | Liczba ostrzy | Chwyt API (w) | WOB(kn) | RPM | Przepływ (l/s) |
| 8 | 435 | 55 | 5R | 53 | 5 | 4 1/2 REG | 15-90 | 90-240 | 28-40 |
| 8 1/2 | 435 | 55 | 5R | 59 | 5 | 4 1/2 REG | 20-100 | 90-240 | 32-44 |
| 9 | 460 | 65 | 5R | 73 | 5 | 6 5/8 REG | 22-115 | 90-210 | 38-50 |
| 9 1/2 | 530 | 75 | 7R | 140 | 5 | 6 5/8 REG | 25-145 | 70-180 | 46-80 |
Kod IADC: M522
| Parametry projektowe | Parametry operacyjne | ||||||||
| Rozmiar (w) | Całkowita długość (mm) | Długość przyrządu (mm) | Dysza | Waga netto (kg) | Liczba ostrzy | Chwyt API (w) | WOB(kn) | RPM | Przepływ (l/s) |
| 8 | 435 | 55 | 3R+3F | 53 | 6 | 4 1/2 REG | 15-90 | 90-240 | 28-40 |
| 8 1/2 | 435 | 55 | 3R+3F | 59 | 6 | 4 1/2 REG | 20-100 | 90-240 | 32-44 |
| 9 | 490 | 65 | 7R | 73 | 6 | 6 5/8 REG | 22-115 | 90-210 | 38-50 |
| 12 1/4 | 530 | 75 | 9R | 106 | 6 | 6 5/8 REG | 25-145 | 70-180 | 46-80 |
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988